Klima

Z Wiki Polskiego Towarzystwa Rakietowego
Opakowanie z zestawem 6 silników Klima w klasie A,B,C i lontami.
Zestaw silników Klima w klasie A,B,C.
Porównanie na wykresie ciągu silników Klima

Klima - Niemiecki producent silników rakietowych w klasach A-D. Silniki są bardzo popularne w Polsce w uwagi na dużą dostępność w sklepach i polecane początkującym z uwagi stosunkowo małą moc i łatwą obsługę.

Oferta silników Klima. Tabela ze strony producenta.

Oferta silników

Typ Impuls całkowity Średni ciąg Czas pracy Opóźnienie Całkowita waga Waga paliw Maksymalna masa startowa rakiety
A6-4 2,5 Ns 6 N 0,6 s 4 s 14,5 g 3,5 g 70 g
B4-0 5,0 Ns 4 N 1,3 s 0 s 15,8 g 5 g 90 g
B4-4 5,0 Ns 4 N 1,3 s 4 s 16,8 g 5,8 g 90 g
C2-0 10 Ns 2N 5,0 s 0 s 22,3 g 11,5 g 150 g
C2-P 10 Ns 2N 5,0 s brak ładunku miotającego 22,5 g 11 g 150 g
C6-0 10 Ns 6 N 1,6 s 0 s 18,7 g 8,9 g 160 g
C6-3 10 Ns 6 N 1,6 s 3 s 20,5 g 9,5 g 160 g
C6-5 10 Ns 6 N 1,6 s 5 s 21,2 g 10,2 g 150 g
C6-7 10 Ns 6 N 1,6 s 7 s 22 g 11 g 140 g
C6-P 10 Ns 6 N 1,6 s brak ładunku miotającego 19,9 g 8,4 g 160 g
D3-0 19 Ns 3 N 6 s 0 s 28 g 17,2 g 200 g
D3-P 19 Ns 3 N 6 s brak ładunku miotającego 27,7 g 16,7 g 200 g
D9-0 20 Ns 9 N 2,1 s 0 s 26,3 g 15,5 g 300 g
D9-3 20 Ns 9 N 2,1 s 3 s 27,1 g 16,1 g 300 g
D9-5 20 Ns 9 N 2,1 s 5 s 27,6 g 16,6 g 250 g
D9-7 20 Ns 9 N 2,1 s 7 s 28,2 g 17,2 g 200 g
D9-P 20 Ns 9 N 2,1 s brak ładunku miotającego 26,5 g 15 g 300 g


Linki zewnętrzne

Strona producenta

Pliki .ENG i .RSE do pobrania ze strony producenta

Silniki w sklepie Modelemax

Silniki w sklepie Scorpio Polska

Silniki w sklepie Profimodel